ADAPTABLES A:
MODELO | CU-1180 | CU-1270 | CU-1380 | CU-1570 | CU-1730 | CU-1880 | CU-2080 | CU-2140 |
ANCHO TOTAL (mm) | 1180 | 1270 | 1380 | 1570 | 1730 | 1880 | 2080 | 2140 |
CAPACIDAD SAE (m3) | 0.30 | 0.33 | 0.36 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | 0.54 | 0.56 |
DIENTES OPCIONALES (#) | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |
PESO (kg) | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 260 |
MODELO | DESCRIPCIÓN |
CU-TTH | Dientes | portadientes soldable. |
Otros dientes. Consultar. | |
Cuchilla atornillada y reversible. Consultar. | |
ENOSSLU | Acoplamiento NO ISO para Minicargadora. |