Implementos
IMPLEMENTOS | BRAZO EXCAVADOR
ADAPTABLES A:
MINICARGADORAS SSL
MINICARGADORAS ORUGAS
MANIPULADORES TELESCÓPICOS
RETROEXCAVADORAS TDI
CARACTERÍSTICAS
Desplazable lateral con bloqueo hidráulico
Instalación auxiliar hidráulica para accesorios
Mandos de control en la cabina de la máquina
Latiguillos hidráulicos exentos de roce
Cilindros hidráulicos de gran potencia
Cuchara de 400mm incluída (CRS-400)
Conexiones hidráulicas para Minicargadora. P+T
Kit de enganche para cada Minicargadora
| MODELO | TDI-275 | TDI-300 | TDI-325 |
| PROFUNDIDAD MÁXIMA (mm) | 2750 | 3000 | 3250 |
| ALTURA MÁXIMA (mm) | 3500 | 3750 | 4000 |
| ALTURA DESCARGA (mm) | 2400 | 2650 | 2900 |
| ALCANCE HORIZONTAL (mm) | 3650 | 3900 | 4150 |
| ANCHO CARRO ESTÁNDAR | OPCIONAL (mm) | 1500 | 1700(1) | 1500 | 1700(1) | 1700 | 1500(2) |
| CAUDAL RECOMENDADO (lpm) | 30 ~ 85 | 30 ~ 85 | 30 ~ 85 |
| PRESIÓN DE TRABAJO (bar) | 152 ~ 172 | 152 ~ 172 | 152 ~ 172 |
| PESO (kg) | 725 | 775 | 825 |
OPCIONES
| MODELO | DESCRIPCIÓN |
| TDI-17 (1) | Carro 1700mm. |
| TDI-15 (2) | Carro 1500mm. |
| TDI-SEAT | Versión con asiento exterior y reposapiés. |
TDI
Opciones
CUCHARAS ESTÁNDAR

| MODELO | CRS-200 | CRS-250 | CRS-300 | CRS-400 | CRS-500 | CRS-600 |
| ANCHO TOTAL (mm) | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| CAPACIDAD SAE (m3) | 0.030 | 0.038 | 0.045 | 0.060 | 0.075 | 0.090 |
| DIENTES (#) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| PESO (kg) | 33 | 35 | 40 | 46 | 52 | 59 |
CUCHARA DE LIMPIEZA

| MODELO | CRL-1000 |
| ANCHO TOTAL (mm) | 1000 |
| CAPACIDAD SAE (m3) | 0.115 |
| DIENTES (#) | 0 |
| PESO (kg) | 65 |
ENGANCHE RÁPIDO MANUAL

| MODELO | ERM-TDI |
| DESCRIPCIÓN | Enganche rápido manual con dos bulones (KIT-BER) |
| PESO (kg) | 21 |
ENGANCHE RÁPIDO AUTOMÁTICO

| MODELO | ERA-TDI |
| DESCRIPCIÓN | Enganche rápido automático con dos bulones (KIT-BER) |
| PESO (kg) | 27 |
TDI
Brazos Excavadores
PowerAttachments



